제품명 | CARBORN |
---|---|
모델구분 | CARBORN - C6 / CARBORN - C10 |
폴딩 사이즈 | 1200 x 200 x 370mm |
풀 사이즈 | 1090 x 365 x 1200mm |
제품 무게 | C6 - 12kg / C10 - 13.5kg |
최대 하중 | 120kg |
재 질 | 알류미늄 합금 |
배터리 유형 | C6 - 6.4Ah / C10 - 9.6Ah 리튬 배터리 |
충전 전압 | 110V - 220V(50 ~ 60Hz) |
충전 시간 | 6시간 |
최대 속도 | 25km/h |
최대 주행거리 | C6 - 20km / C10 - 30km |
최대 등반각도 | ≤ 20º |
모터전력 | 36V 500W(MAX) |
방수등급 | IPX54 |
전조등 / 후미등 | LED 램프 |
타이어 | 8인치 솔리드타이어 |
브레이크 유형 | 전륜전자식 브레이크, 후륜 기계식 브레이크 |
블루투스(APP 지원) | 지원 |
충격흡수 장치 | 전륜/후륜 듀얼 서스펜션 |
USB Input | 42V / 1.5Ah |
USB Output | 0.6A |
디스플레이 | LED 디스플레이 |
색상 | 블랙 / 레드 |
부가기능 | 폴딩 접이식, 앱 지원 자가점검, 앱 지원 보안 시스템, 크루즈 컨트롤, 세이프 스타트 |
CARBORN
변화의 시작, 다름의 차이
CARBORN SERIES는 다름으로 시작하여, 차이로 나타납니다. 새로움과 변화를 품고 달라진 모습은 다름의 차이를 표현합니다. 변화속에 비로소 보이는 COMPACT한 본질은 영원히 변하지 않는 CARBORN만의 특징입니다.
안전을 위한 기본
CARBORN에 적용된 듀얼 브레이크는 전륜 전자식 브레이크와 후륜 기계식 브레이크로 설계되어 운전자가 필요한 만큼의 제동을 걸어 안전하게 운행을 멈출 수 있습니다.
스마트한 안전 점검
CARBORN은 레이윙 전용 어플리케이션을 통해 차체 상태를 점검할 수 있습니다. 언제 어디서나 안전 점검을 통해 차체 상태를 확인하여 안전한 운행을 할 수 있는 시스템입니다.
편리함과 기술의 사이
CARBORN은 레이윙 전용 앱을 통해 보다 안전하게 운행할 수 있습니다.
이 기술은 운전자에게 쾌적하고 편리한 드라이빙과 휴식을 선사합니다.